Prohlédněte si ceník standardních instalací FVE, které montujeme v Západočeském kraji.
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Dotace | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna 5,4kW | 12ks panelů 450Wp | Dyness T10 10kW | Hybridní asymetrický střídač Goodwe 10K-ET | 205.000 Kč | 210.000 Kč |
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Dotace | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna 6,3kW | 14ks panelů 450Wp | Dyness T10 10kW | Hybridní asymetrický střídač Goodwe 10K-ET | 205.000 Kč | 220.000 Kč |
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Dotace | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna 7,2kW | 16ks panelů 450Wp | Dyness T10 10kW | Hybridní asymetrický střídač Goodwe 10K-ET | 205.000 Kč | 244.000 Kč |
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Dotace | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna 8,1kW | 18ks panelů 450Wp | Dyness T10 10kW | Hybridní asymetrický střídač Goodwe 10K-ET | 205.000 Kč | 261.000 Kč |
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Dotace | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna 10kW | 22ks panelů 450Wp | Dyness T10 10kW | Hybridní asymetrický střídač Goodwe 10K-ET | 205.000 Kč | 288.000 Kč |
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Dotace | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna 10kW | 22ks panelů 450Wp | Dyness T14 10kW | Hybridní asymetrický střídač Goodwe 10K-ET | 205.000 Kč | 320.000 Kč |
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Dotace | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna 10kW | 22ks panelů 450Wp | Triple Power 10kW | Hybridní asymetrický střídač Solax G4 10kW | 205.000 Kč | 300.000 Kč |
Baterie Pylontech H2 na poptávku.
Ceny sestav jsou orientační, vždy záleží na okolnostech, jako skladba střešní krytiny, tvar střechy( rovná, šikmá). Použití dostupných komponentů. Vždy provádíme pochůzku na místě a vybíráme možnost instalace individuálně.
Copyrights © 2022 - Elektro Beránek | Solární elektrárny