Prohlédněte si ceník standardních instalací FVE.
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Nabíjecí stanice | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna 5,4kW | 12ks panelů 450Wp | Dyness Tower 10,65kW | Hybridní asymetrický střídač Goodwe 10K-ET | GoodWe 11kW | 160.000 Kč |
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|
Elektrárna 10kW | 22ks panelů 450Wp | Dyness Tower 10,65kW | Hybridní asymetrický střídač Goodwe 10K-ET | 170.000 Kč |
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|
Elektrárna 10kW | 22ks panelů 450Wp | Dyness Tower 14,2kW | Hybridní asymetrický střídač Goodwe 10K-ET | 180.000 Kč |
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Nabíjecí stanice | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna 10kW | 22ks panelů 450Wp | Dyness Tower 17,75kW | Hybridní asymetrický střídač Goodwe 10K-ET | GoodWe 11kW | 210.000 Kč |
Velikost | Počet panelů | Baterie | Střídač | Nabíjecí stanice | Cena po odečtení dotace |
---|---|---|---|---|---|
Elektrárna 10kW | 22ks panelů 450Wp | Triple Power 11,6kW | Hybridní asymetrický střídač Solax X-3 G4 10.0-D | Solax X3-EVC11K | 210.000 Kč |
Cena dotace od 15.2.2024 snížila na 160 000Kč, 170 000Kč s řízením přebytků do TUV, pro zvýhodněné kraje + 10%, proto může být konečná cena ještě nižší. Pro přesnou cenu nás neváhejte kontaktovat.
Copyrights © 2022 - Elektro Beránek | Solární elektrárny